![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Kliknutím na |
![]() | ![]() | Středisko | Sníh v údolí (cm) | Sníh na vrchu (cm) | Provoz | Lanovky v provozu | Celkový počet lanovek | |
15 | 40 | 7 | 13 | |||||
15 | 40 | 7 | 13 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | |||||
15 | 45 | 14 | 18 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | |||||
0 | 10 | 0 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | 7 | |||||
0 | 0 | 0 | 5 | |||||
0 | 10 | 0 | 15 | |||||
0 | 10 | 0 | 5 | |||||
0 | 40 | 9 | 14 | |||||
Zugspitze | 81 | 101 | 9 | 10 |
www.alpske.cz/snih - vše na jedné adrese, nebo dále Sněhové zpravodajství české hory, Sněhové zpravodajství Slovensko |